事業案内Business
重機の運送・回収を専門として創業より30年以上の実績
有限会社ウエスギは埼玉県川越市を中心に、
重機の運送・回収を専門として創業より30年以上の実績を積んでまいりました。
リフトの納品パターンも数多く対応、
豊富な実績と安心・安全の技術で重機・高所作業車の回送をお手伝いいたします。
主な事業内容
一般貨物自動車運送事業、建材機材、重量物運送
車両紹介

3.1tクレーン付きパワーゲート車
全長 | 696cm |
---|---|
全幅 | 221cm |
全高 | 277cm |
最大積載 | 3150kg |
仕様 | 1t積みパワーゲート 2.9t4段ブームクレーン |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンクレーン ラジコンパワーゲート付き |

2t車 パワーゲート付き 最大リフト荷重1t
全長 | 469cm |
---|---|
全幅 | 169cm |
全高 | 199cm |
最大積載 | 2000t |
仕様 | 1t積みパワーゲート |
保有台数 | 1 |
備考 | 荷台内寸長300cm 幅160cm ラジコンパワーゲート付き |

7t車 クレーン付きセフティーローダー
全長 | 1082cm |
---|---|
全幅 | 249cm |
全高 | 333cm |
最大積載 | 7900kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン セフティーローダー |
保有台数 | 1 |
備考 | 荷台内寸長650cm 幅237cm リアゲート幅を可動式の為 180cm 冷凍バース内へ リフトの搬入出可能 ラジコンウインチ付き ラジコンクレーン付き |

5.7tクレーン付きセフティーローダー
全長 | 908cm |
---|---|
全幅 | 249cm |
全高 | 296cm |
最大積載 | 5700kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン セフティーローダー |
保有台数 | 1 |
備考 | 荷台内寸長500cm 幅239cm リアゲート幅を可動式の為 180cm 冷凍バース内へ リフトの搬入出可能 ラジコンウインチ付き ラジコンクレーン付き |

11.6tセフティーローダー
全長 | 1129cm |
---|---|
全幅 | 249cm |
全高 | 313cm |
最大積載 | 11600kg |
仕様 | ラジコンウインチ付きセフティーローダー |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンウインチ付きセフティーローダー |

2.1t車 クレーン付き
全長 | 846cm |
---|---|
全幅 | 237cm |
全高 | 295cm |
最大積載 | 2100kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン |
保有台数 | 1 |
備考 | 2.9t3段 ラジコンクレーン付き 中型車両につき大型進入禁止道路への 搬入出可能 |

2.25tクレーン付き
全長 | 848cm |
---|---|
全幅 | 247cm |
全高 | 302cm |
最大積載 | 2250kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン |
保有台数 | 1 |
備考 | 2.9t3段 ラジコンクレーン付き 中型車両につき大型進入禁止道路への 搬入出可能 |

3.5t車 クレーン付きパワーゲート車
全長 | 619cm |
---|---|
全幅 | 219cm |
全高 | 275cm |
最大積載 | 3500kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン600kgパワーゲート車 |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンクレーン パワーゲート付き |

3.1t車 クレーン付きパワーゲート車
全長 | 638cm |
---|---|
全幅 | 222cm |
全高 | 279cm |
最大積載 | 3100kg |
仕様 | 1t積みパワーゲート 2.9t3段ブームクレーン |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンクレーン ラジコンパワーゲート付き |

3.5t車 クレーン付き
全長 | 617cm |
---|---|
全幅 | 218cm |
全高 | 278cm |
最大積載 | 3500kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン |
保有台数 | 1 |
備考 | 荷台内寸長3600cm 幅2050cm ラジコンクレーン付き |

5.6t車 クレーン付きセフティーローダー
全長 | 929cm |
---|---|
全幅 | 249cm |
全高 | 300cm |
最大積載 | 5600kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン セフティーローダー |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンウインチ付き ラジコンクレーン付き |

13.7t車 ヒップローダー
全長 | 1196cm |
---|---|
全幅 | 249cm |
全高 | 282cm |
最大積載 | 13700kg |
仕様 | ラジコンウインチ付きヒップローダー |
保有台数 | 1 |
備考 | - |

3.5t車 クレーン付きパワーゲート車
全長 | 702cm |
---|---|
全幅 | 222cm |
全高 | 278cm |
最大積載 | 3500kg |
仕様 | 1t積みパワーゲート 2.9t3段ブームクレーン |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンクレーン ラジコンパワーゲート付き |

9.5t車 クレーン付きヒップローダー
全長 | 1053cm |
---|---|
全幅 | 249cm |
全高 | 333cm |
最大積載 | 9400kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン付きヒップローダー |
保有台数 | 1 |
備考 | ラジコンクレーン ラジコンウインチ付き |

3.5t車 クレーン付き
全長 | 683cm |
---|---|
全幅 | 219cm |
全高 | 278cm |
最大積載 | 3500kg |
仕様 | 2.9t3段ブームクレーン |
保有台数 | 2 |
備考 | ラジコンクレーン付き |